
鹤壁市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32611 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 忻州市无锡市 | 赣州市 |
|
3268295 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 滨州市巫山县 | 塔城地区 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 莱芜市巴中市 | 玉溪市 |
32656491 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 黔江区怀柔区 | 福建省 |
3267686 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄南藏族自治州新乡市 | 天门市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新竹县湾仔区 | 玉林市 |
32678 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 成都市宜春市 | 宣城市 |
32634417 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 台中市宁德市 | 江苏省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 彰化县中山市 | 黑龙江省 |
3263323 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 潼南县淄博市 | 伊犁哈萨克自治州 |
3262866 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宜昌市陇南市 | 达州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 孝感市宣武区 | 银川市 |
32633249 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 阜新市济南市 | 晋城市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 昌都地区北区 | 长寿区 |
32613736 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大渡口区东方市 | 顺义区 |
32659154 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 云南省南投县 | 江西省 |
32677 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 乌海市崇文区 | 黄石市 |
326143 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 温州市九龙坡区 | 牡丹江市 |
32661 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 平谷区商洛市 | 聊城市 |
32663352 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门市大堂区眉山市 | 扬州市 |
3262819 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 巴彦淖尔市中卫市 | 甘肃省 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved