
南平市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32621694 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉溪市嘉定区 | 澎湖县 |
|
3263 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巫山县黔南布依族苗族自治州 | 东区 |
3269415 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湖州市芜湖市 | 荃湾区 |
326998 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 广东省合肥市 | 黔江区 |
32615682 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 山西省宜宾市 | 常德市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 莆田市苏州市 | 铜川市 |
326229 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 巴南区东方市 | 亳州市 |
3263793 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 许昌市沙田区 | 郑州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 丰台区果洛藏族自治州 | 通州区 |
3261 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 惠州市福建省 | 四平市 |
3268914 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 鹤壁市阿克苏地区 | 天门市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 渝中区贵港市 | 宁夏回族自治区 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 广州市怀柔区 | 鹰潭市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 中沙群岛的岛礁及其海域宝山区 | 廊坊市 |
32626 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 成都市南充市 | 常州市 |
3264732 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 中山市运城市 | 忻州市 |
3261193 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 朔州市郴州市 | 甘南藏族自治州 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 临汾市达州市 | 玉树藏族自治州 |
326422 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 秀山土家族苗族自治县防城港市 | 昌平区 |
3266765 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 山南地区玉林市 | 和平区 |
32681923 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 彰化县新竹市 | 柳州市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved