
长春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 随州市桃园县 | 台湾省 |
|
3264522 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 彭水苗族土家族自治县昌平区 | 永州市 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 漯河市临高县 | 通化市 |
32665776 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 驻马店市曲靖市 | 九龙城区 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 永川市汕头市 | 红桥区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 琼中黎族苗族自治县眉山市 | 大渡口区 |
32665611 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 西沙群岛朝阳区 | 澳门特别行政区 |
32618979 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 济宁市鹤岗市 | 台东县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 双鸭山市宝山区 | 安顺市 |
3269691 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 湖州市保山市 | 门头沟区 |
32698759 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 河北区黑河市 | 通辽市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 济南市台中市 | 咸阳市 |
326827 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 乌海市朝阳市 | 荆州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 澄迈县株洲市 | 衢州市 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 哈密地区巴南区 | 鹤壁市 |
32628527 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 庆阳市长治市 | 丰台区 |
32662637 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 辽宁省闸北区 | 金华市 |
32676 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 佛山市嘉义县 | 开县 |
3266931 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 东区金山区 | 林芝地区 |
3268522 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大兴安岭地区中西区 | 甘孜藏族自治州 |
32661532 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 武清区长宁区 | 河池市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved