
澎湖县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32616 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南区汉沽区 | 成都市 |
|
3266 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 盐城市昭通市 | 烟台市 |
326115 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 松江区香港特别行政区 | 台南县 |
3264252 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 平顶山市城口县 | 常州市 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 广东省黄冈市 | 临沂市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 丽水市连江县 | 北京市 |
326614 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宣城市阜新市 | 廊坊市 |
326397 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 武汉市聊城市 | 文山壮族苗族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 眉山市通州区 | 凉山彝族自治州 |
3264398 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 湛江市花莲县 | 保定市 |
3263461 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 深圳市顺义区 | 嘉义市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 嘉义县咸阳市 | 宿迁市 |
32628 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 东方市屯昌县 | 邢台市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 营口市西城区 | 呼伦贝尔市 |
3267341 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宜春市高雄县 | 阳泉市 |
32676719 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 潜江市梁平县 | 肇庆市 |
32669 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 沙坪坝区宜昌市 | 新乡市 |
3269477 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 丰都县大足县 | 西沙群岛 |
3262477 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 丹东市郴州市 | 威海市 |
32687 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 丰台区牡丹江市 | 赤峰市 |
326126 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门市花地玛堂区金门县 | 大连市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved