
南投县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326316 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 葫芦岛市湖州市 | 孝感市 |
|
326323 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿拉尔市桃园县 | 丹东市 |
32691894 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 商丘市淄博市 | 巫溪县 |
32612 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 崇明县安顺市 | 汉中市 |
32639 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 北区新余市 | 南昌市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 张家界市九龙城区 | 宜兰县 |
32682422 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 咸阳市万盛区 | 兰州市 |
32615 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 乌鲁木齐市荷泽市 | 萍乡市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 宁河县金华市 | 许昌市 |
326713 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 塔城地区红河哈尼族彝族自治州 | 本溪市 |
32653817 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 承德市鹰潭市 | 奉节县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阿克苏地区铁岭市 | 潜江市 |
326896 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 西双版纳傣族自治州嘉兴市 | 德州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 安阳市邢台市 | 阜阳市 |
32679 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 油尖旺区思茅市 | 和田地区 |
32651 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 安康市东丽区 | 广元市 |
32649 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 焦作市连江县 | 日照市 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 平谷区河南省 | 台北县 |
3262917 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 崇文区东营市 | 石家庄市 |
3265647 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 仙桃市天水市 | 梅州市 |
326691 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 六安市宿州市 | 松江区 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved