
毕节地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326455 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 东方市肇庆市 | 和田地区 |
|
3263914 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 呼伦贝尔市宝山区 | 海南省 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南区莆田市 | 常州市 |
3268633 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 厦门市运城市 | 铜仁地区 |
32698 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 绥化市连江县 | 南汇区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 哈密地区甘南藏族自治州 | 吐鲁番地区 |
3265375 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 毕节地区秦皇岛市 | 遂宁市 |
326986 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 东丽区黄浦区 | 漯河市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大兴安岭地区龙岩市 | 澎湖县 |
32623 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南投县深水埗区 | 河北省 |
3264428 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 和平区海淀区 | 丽水市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 朝阳区宁德市 | 汉中市 |
326954 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 绵阳市怒江傈僳族自治州 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 泉州市玉树藏族自治州 | 长宁区 |
32691 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 广元市新竹县 | 泸州市 |
3265528 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 金昌市呼和浩特市 | 马鞍山市 |
3269294 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 贺州市高雄县 | 徐汇区 |
32689825 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 荣昌县黑龙江省 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32644 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 秀山土家族苗族自治县扬州市 | 湛江市 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 张掖市松江区 | 澳门市大堂区 |
3261724 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 渭南市濮阳市 | 鄂尔多斯市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved