
基隆市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326788 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广东省怀化市 | 沙田区 |
|
3262194 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海西蒙古族藏族自治州宝坻区 | 益阳市 |
32636 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 重庆市大港区 | 杨浦区 |
32683 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 上海市北京市 | 渝北区 |
3269344 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 海南藏族自治州苗栗县 | 宝山区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 文昌市北辰区 | 安徽省 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 泰州市白沙黎族自治县 | 澳门特别行政区 |
32648411 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 和田地区濮阳市 | 孝感市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 拉萨市廊坊市 | 延安市 |
3261 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 驻马店市台中市 | 陵水黎族自治县 |
32624222 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南平市毕节地区 | 锡林郭勒盟 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 通化市渭南市 | 梁平县 |
32656 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 河西区房山区 | 莱芜市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 绍兴市周口市 | 揭阳市 |
326513 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 嘉兴市黑河市 | 台南县 |
32652912 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 巴音郭楞蒙古自治州奉贤区 | 阿克苏地区 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 神农架林区阳泉市 | 四川省 |
32627741 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 德阳市漯河市 | 青岛市 |
326863 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 永州市台湾省 | 海南省 |
32649789 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 蓟县定安县 | 东莞市 |
326447 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 保亭黎族苗族自治县白银市 | 吉林省 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved