
宜春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32653632 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉溪市漳州市 | 威海市 |
|
326447 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河东区福建省 | 九龙坡区 |
32635 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 潍坊市新竹县 | 无锡市 |
32686724 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 伊犁哈萨克自治州澳门市风顺堂区 | 澎湖县 |
326387 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 抚州市凉山彝族自治州 | 大兴区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澳门特别行政区通州区 | 密云县 |
32628 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 河南省池州市 | 佳木斯市 |
326538 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 保定市葵青区 | 洛阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 屯昌县淮安市 | 金华市 |
32638 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南川市东方市 | 深水埗区 |
32686 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 营口市宿州市 | 琼海市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 鄂尔多斯市苏州市 | 昌江黎族自治县 |
3263223 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 乌兰察布市南沙群岛 | 安阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 阳泉市金山区 | 中卫市 |
32645 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 高雄市鸡西市 | 济南市 |
326714 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 肇庆市长治市 | 宜春市 |
3263411 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 平谷区河池市 | 台中市 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 齐齐哈尔市柳州市 | 陕西省 |
32642497 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湖南省包头市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
3267666 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台南市丽水市 | 秀山土家族苗族自治县 |
32673 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 哈尔滨市大庆市 | 璧山县 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved