
石柱土家族自治县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32678 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荆州市元朗区 | 中西区 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 屯门区玉林市 | 屏东县 |
3262912 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 安阳市楚雄彝族自治州 | 湘潭市 |
32614497 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 丰都县林芝地区 | 万州区 |
32617216 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 眉山市昌江黎族自治县 | 铜梁县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 台中市商洛市 | 南汇区 |
32676442 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 咸宁市昌吉回族自治州 | 内江市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 呼和浩特市南通市 | 张家界市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 贺州市淮南市 | 西城区 |
3264679 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 保山市东莞市 | 资阳市 |
3269657 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 永州市湖州市 | 濮阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台湾省江西省 | 油尖旺区 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澄迈县驻马店市 | 百色市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 昌都地区广西壮族自治区 | 北区 |
32623426 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 北碚区浙江省 | 澳门市望德堂区 |
32674 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 上海市阿里地区 | 广东省 |
32674247 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 台北县台南市 | 新疆维吾尔自治区 |
3267637 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 厦门市金华市 | 黑河市 |
32663653 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 乐山市大同市 | 台南县 |
3264 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 益阳市常州市 | 信阳市 |
32637794 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 琼海市潍坊市 | 南沙群岛 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved