
北京市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264497 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 惠州市江西省 | 德州市 |
|
32623865 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 观塘区苗栗县 | 台中市 |
32654449 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 五家渠市杨浦区 | 南阳市 |
32675284 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 韶关市宁德市 | 沙田区 |
32625775 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 石景山区镇江市 | 阿拉尔市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 商洛市洛阳市 | 北辰区 |
326242 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 吕梁市驻马店市 | 黄浦区 |
3262747 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 思茅市湘潭市 | 襄樊市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 黔南布依族苗族自治州宿迁市 | 咸宁市 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 和平区澳门市花地玛堂区 | 西安市 |
32635 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 茂名市曲靖市 | 崇明县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 随州市张家界市 | 上海市 |
326159 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 潼南县新竹县 | 银川市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 重庆市阿里地区 | 彰化县 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 梧州市巫溪县 | 十堰市 |
3266878 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 长春市虹口区 | 阿拉善盟 |
32652 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 武威市和田地区 | 邯郸市 |
32698 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宝山区昌吉回族自治州 | 上饶市 |
32662 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 北碚区资阳市 | 城口县 |
326881 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 通化市海西蒙古族藏族自治州 | 台湾省 |
326555 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 六安市沙坪坝区 | 丰台区 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved