
福建省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32649 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 浦东新区观塘区 | 连云港市 |
|
32686394 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 唐山市榆林市 | 奉节县 |
32682357 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 台南县北区 | 花莲县 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 那曲地区东莞市 | 台北市 |
32627786 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 呼伦贝尔市迪庆藏族自治州 | 攀枝花市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 贵港市安顺市 | 天水市 |
3264538 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 渭南市高雄县 | 津南区 |
32627 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 钦州市潮州市 | 潼南县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 琼海市崇左市 | 红桥区 |
32633 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 河西区垫江县 | 南宁市 |
326182 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 景德镇市巢湖市 | 新竹市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 油尖旺区南区 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
326289 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 茂名市璧山县 | 定安县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南平市红河哈尼族彝族自治州 | 乌海市 |
32673 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 安阳市鄂州市 | 房山区 |
32686559 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 铜川市荆门市 | 阳泉市 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴中市昆明市 | 东区 |
3261167 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大足县琼中黎族苗族自治县 | 万宁市 |
326198 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南京市绥化市 | 临夏回族自治州 |
326236 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 漳州市松江区 | 荣昌县 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大兴安岭地区思茅市 | 泉州市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved