
那曲地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326915 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和平区新余市 | 南京市 |
|
32659 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 桂林市牡丹江市 | 临沧市 |
3261633 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 抚州市西青区 | 台中县 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 台北县白银市 | 涪陵区 |
326474 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 舟山市崇文区 | 绥化市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 揭阳市大理白族自治州 | 内蒙古自治区 |
32665353 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 安庆市威海市 | 巢湖市 |
32688 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 新竹市烟台市 | 北京市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西城区吐鲁番地区 | 桃园县 |
326696 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宜昌市梧州市 | 北海市 |
32617 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 鞍山市连江县 | 周口市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 东莞市大埔区 | 闸北区 |
326928 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 津南区顺义区 | 渝中区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 铜陵市绵阳市 | 江北区 |
3269277 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 上饶市新乡市 | 果洛藏族自治州 |
3267 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 文山壮族苗族自治州连云港市 | 哈密地区 |
32658311 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 崇左市锦州市 | 山西省 |
32691 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 四平市大同市 | 大渡口区 |
32665 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 萍乡市甘南藏族自治州 | 贵港市 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 温州市渝北区 | 丽江市 |
32696 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 塘沽区河北区 | 肇庆市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved