
台北市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326624 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 屏东县拉萨市 | 朝阳区 |
|
32622752 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巴南区遂宁市 | 葫芦岛市 |
32646427 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 平凉市东莞市 | 达州市 |
3261313 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 房山区通化市 | 漯河市 |
3267519 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄冈市乐东黎族自治县 | 成都市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澎湖县南汇区 | 大渡口区 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黄浦区武隆县 | 长沙市 |
326357 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 衢州市天门市 | 商洛市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 镇江市来宾市 | 山西省 |
3263 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 广元市五家渠市 | 沙田区 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 七台河市揭阳市 | 哈尔滨市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 哈密地区桃园县 | 张掖市 |
326242 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 玉林市湘潭市 | 离岛区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大足县林芝地区 | 临沂市 |
32625 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 新余市巴音郭楞蒙古自治州 | 永州市 |
326439 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 庆阳市营口市 | 闵行区 |
3269296 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 渝中区卢湾区 | 怀柔区 |
3264878 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 鄂尔多斯市新竹县 | 蚌埠市 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 鄂州市武清区 | 黄山市 |
3267384 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 十堰市黑河市 | 阳江市 |
326975 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 云浮市秦皇岛市 | 崇文区 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved