
成都市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32677333 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 怀化市宣武区 | 长治市 |
|
32646 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 潼南县澳门市大堂区 | 梅州市 |
32661 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黔西南布依族苗族自治州日照市 | 云林县 |
32622247 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 内蒙古自治区江北区 | 新竹县 |
3263789 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 高雄市山南地区 | 常州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大理白族自治州黄山市 | 自贡市 |
3264 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 昌平区锦州市 | 咸宁市 |
3266944 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 哈尔滨市连云港市 | 湘潭市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 五指山市阿克苏地区 | 眉山市 |
32637522 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 淮安市山东省 | 石河子市 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 盐城市通辽市 | 怒江傈僳族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 石景山区茂名市 | 云浮市 |
326918 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 滨州市舟山市 | 浙江省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 兴安盟安徽省 | 大兴安岭地区 |
326278 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 钦州市呼和浩特市 | 伊犁哈萨克自治州 |
3264313 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 绥化市荃湾区 | 开县 |
32659 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 通化市贺州市 | 塘沽区 |
32672261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 阿拉尔市和田地区 | 安庆市 |
32659524 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 乐山市济宁市 | 遂宁市 |
32648 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 福州市北京市 | 西安市 |
32638 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 泉州市文山壮族苗族自治州 | 威海市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved