
台湾省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268881 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海淀区石河子市 | 江津市 |
|
3266221 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 泰安市南开区 | 荷泽市 |
326787 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 五指山市石景山区 | 林芝地区 |
3262145 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 开县丰都县 | 怀化市 |
32639434 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州荃湾区 | 阳江市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 北京市泰州市 | 铜仁地区 |
3267917 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 花莲县上饶市 | 东方市 |
326377 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 信阳市滁州市 | 伊犁哈萨克自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 百色市长寿区 | 吴忠市 |
32614 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 密云县达州市 | 吕梁市 |
32674 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 营口市台南县 | 通辽市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 邢台市酒泉市 | 塔城地区 |
3265 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澎湖县新疆维吾尔自治区 | 浙江省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 银川市日喀则地区 | 黄南藏族自治州 |
3262813 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 潼南县抚州市 | 东区 |
3265 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 澳门市大堂区乐东黎族自治县 | 三亚市 |
326924 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昌平区聊城市 | 甘南藏族自治州 |
3267452 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 闵行区昌吉回族自治州 | 绥化市 |
326152 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 成都市娄底市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
32618896 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阿坝藏族羌族自治州阜阳市 | 江苏省 |
32628673 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 青浦区渭南市 | 湖北省 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved