
太原市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268119 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宁波市锦州市 | 天水市 |
|
3264 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 广东省白沙黎族自治县 | 台南市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 洛阳市澳门特别行政区 | 那曲地区 |
32696671 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 徐汇区武威市 | 淮北市 |
3265822 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 伊春市蓟县 | 台北市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大兴安岭地区荆州市 | 金昌市 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 奉贤区中沙群岛的岛礁及其海域 | 许昌市 |
32656 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 朝阳市西青区 | 驻马店市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 新乡市济南市 | 白城市 |
32687 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 临夏回族自治州青浦区 | 阿克苏地区 |
326372 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 闵行区安庆市 | 日照市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 九龙坡区汕头市 | 莱芜市 |
3263 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 福州市荆门市 | 长春市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 东城区文山壮族苗族自治州 | 威海市 |
32694315 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 铜仁地区巴中市 | 邯郸市 |
3265154 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南宁市扬州市 | 山东省 |
3269183 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黄大仙区丰台区 | 津南区 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 密云县开县 | 涪陵区 |
32651678 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黔东南苗族侗族自治州来宾市 | 大埔区 |
32647 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阿坝藏族羌族自治州福建省 | 遂宁市 |
32657 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 安徽省张掖市 | 泉州市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved