
崇文区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32632 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 呼伦贝尔市荃湾区 | 南充市 |
|
326838 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南汇区宁夏回族自治区 | 六安市 |
3265397 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大兴安岭地区淮南市 | 秀山土家族苗族自治县 |
326241 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 宁德市忻州市 | 屏东县 |
32652382 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 东方市荆门市 | 荷泽市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澄迈县肇庆市 | 昌江黎族自治县 |
32697 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黄浦区河南省 | 阿拉善盟 |
32648224 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 阳泉市滨州市 | 新乡市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 廊坊市黑龙江省 | 汉沽区 |
32663928 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 林芝地区宿迁市 | 上海市 |
326873 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宝山区张掖市 | 铜仁地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 海西蒙古族藏族自治州昌平区 | 屯门区 |
3266199 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 许昌市常州市 | 图木舒克市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 阜阳市甘肃省 | 万宁市 |
32634361 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 合肥市潜江市 | 常德市 |
326223 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 鄂州市绍兴市 | 福建省 |
3269178 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 云阳县商丘市 | 上饶市 |
3269 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 武汉市海淀区 | 石家庄市 |
3268 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宣武区三门峡市 | 大兴区 |
3266847 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 辽宁省中西区 | 固原市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 台北县渭南市 | 甘南藏族自治州 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved