
鹤岗市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 辽宁省嘉峪关市 | 綦江县 |
|
32687 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 香港特别行政区白沙黎族自治县 | 鄂尔多斯市 |
326115 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 和田地区临夏回族自治州 | 葵青区 |
3263655 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 杭州市通化市 | 咸宁市 |
3265694 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 中西区台南市 | 济宁市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 白银市昌江黎族自治县 | 南岸区 |
3267185 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 海南藏族自治州临沂市 | 台东县 |
3264 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 闵行区彰化县 | 淄博市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 来宾市定西市 | 徐州市 |
32652145 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 中卫市阜新市 | 山南地区 |
32613875 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宁德市荆州市 | 大埔区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 枣庄市湾仔区 | 达州市 |
3265153 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 毕节地区武隆县 | 承德市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 万州区景德镇市 | 乌海市 |
32612339 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 铜梁县抚州市 | 阿克苏地区 |
326579 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 铜仁地区红河哈尼族彝族自治州 | 崇左市 |
3265 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黔江区楚雄彝族自治州 | 晋城市 |
326776 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 绍兴市苗栗县 | 河池市 |
32622 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 辽源市池州市 | 蚌埠市 |
32616896 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台湾省商洛市 | 浙江省 |
32688485 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 衡阳市沧州市 | 拉萨市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved