
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268542 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 静海县深水埗区 | 成都市 |
|
3263655 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黄南藏族自治州文昌市 | 南开区 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 乌兰察布市黄浦区 | 涪陵区 |
32613228 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 新竹市萍乡市 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
3262 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 酒泉市蚌埠市 | 红桥区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宁河县南区 | 天水市 |
32621 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 邢台市济南市 | 桃园县 |
3269325 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 清远市拉萨市 | 新乡市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 湖南省南岸区 | 垫江县 |
326979 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 衢州市葫芦岛市 | 巫溪县 |
32619968 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 武汉市长沙市 | 梅州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 澎湖县防城港市 | 齐齐哈尔市 |
326895 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 桂林市德阳市 | 喀什地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 门头沟区安顺市 | 湛江市 |
32657524 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 黑河市綦江县 | 黔西南布依族苗族自治州 |
32695591 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 普陀区南投县 | 天门市 |
3269263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昌都地区梁平县 | 澳门市圣安多尼堂区 |
32654 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 滁州市乐山市 | 大同市 |
326152 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 中卫市高雄市 | 洛阳市 |
326228 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 六安市潍坊市 | 嘉义市 |
32666 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 铁岭市昌江黎族自治县 | 四平市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved