
大兴区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326691 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 青海省日喀则地区 | 孝感市 |
|
3269614 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 曲靖市三门峡市 | 云阳县 |
32699411 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 广元市郴州市 | 济南市 |
32698 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 长沙市南岸区 | 开封市 |
3265751 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 遂宁市漯河市 | 永川市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 武威市通辽市 | 泰安市 |
32622812 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 台东县澳门市圣安多尼堂区 | 达州市 |
326998 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 锡林郭勒盟荆门市 | 莆田市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 肇庆市贵州省 | 云南省 |
326835 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 甘肃省呼和浩特市 | 山西省 |
32641 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 三明市大庆市 | 来宾市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 长宁区荆州市 | 西青区 |
3268939 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 深圳市许昌市 | 门头沟区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 忠县南区 | 保定市 |
326581 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 嘉峪关市抚顺市 | 盐城市 |
3262 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 徐汇区南川市 | 榆林市 |
3261 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昆明市中沙群岛的岛礁及其海域 | 乐山市 |
326942 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 晋城市铜仁地区 | 盘锦市 |
32648 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 顺义区宝坻区 | 文昌市 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 乌鲁木齐市楚雄彝族自治州 | 广州市 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宜兰县北海市 | 锦州市 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved