
普陀区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32685 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 晋城市东方市 | 赣州市 |
|
326716 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 朝阳区枣庄市 | 元朗区 |
326534 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 荆州市宜宾市 | 云阳县 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 遵义市长宁区 | 海东地区 |
326565 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 庆阳市北区 | 东丽区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 顺义区汕头市 | 呼和浩特市 |
32664 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 双鸭山市资阳市 | 拉萨市 |
32674142 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 遂宁市武威市 | 湛江市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 苏州市娄底市 | 西城区 |
32689 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 思茅市荆门市 | 花莲县 |
32667293 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 惠州市延庆县 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 泸州市合川市 | 忠县 |
3265 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 绵阳市嘉兴市 | 杨浦区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 汕尾市吐鲁番地区 | 基隆市 |
32632 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 金门县滁州市 | 巢湖市 |
3267234 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 益阳市南川市 | 儋州市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 酉阳土家族苗族自治县长治市 | 荣昌县 |
3261711 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 乌兰察布市沙坪坝区 | 香港特别行政区 |
3263964 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澳门市圣安多尼堂区商洛市 | 阳泉市 |
3261216 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 伊犁哈萨克自治州新乡市 | 阿里地区 |
3269613 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 六盘水市通州区 | 万州区 |
Copyright © 2021
奇梓萱28网 All Rights Reserved